
Die Mischung ist ideal für Suppen, Eintöpfe, Soßen, und Pasteten.
| Brennwert kj | 168 kj | Brennwert kcal | 40 kcal |
| Fett | 0,4 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g | davon Zucker | 5 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 0 g | Natrium | 0 g |
| glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
| Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
| Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
| Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
| Fisch | Nein | Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Neuer Text

ALLE GEFRORENES ESSEN NUR IM SHOP VOR ORT ERHÄLTLICH - TODOS LOS ALIMENTOS CONGELADOS DISPONIBLES SOLO EN EL SHOP FISICO
Whatsapp Business: +49 172 4258997