
| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Descripción Técnica | QUAKER Avena Vainilla |
| Porción Sugerida | 40g |
| Alérgenos Declarados | Contiene gluten |
| Azúcares Por Porción | 0g |
| Calorías Por Porción | 140 |
| Carbohidratos Por Porción | 20g |
| Grasas Por Porción | 3g |
| Proteínas Por Porción | 5g |
| Sodio Por Porción | 0mg |
| Ingredientes | Hojuelas de avena (97%) y maca en polvo (3%) |
| Advertencias De Almacenamiento | Conservar este producto protegido de la luz directa, en un lugar fresco y seco, lejos de olores fuertes |
| Contenido Neto | 330g |
Neuer Text

ALLE GEFRORENES ESSEN NUR IM SHOP VOR ORT ERHÄLTLICH - TODOS LOS ALIMENTOS CONGELADOS DISPONIBLES SOLO EN EL SHOP FISICO
Whatsapp Business: +49 172 4258997