Künstliche Vanillearoma MOLINA
Nährwertangaben je 100ml
Brennwert kj | 40 kj | Brennwert kcal | 9,6 kcal |
Fett | 0 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g | Natrium | 0,02 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein | Weichtiere | Nein |
Neuer Text
ALLE GEFRORENES ESSEN NUR IM SHOP VOR ORT ERHÄLTLICH - TODOS LOS ALIMENTOS CONGELADOS DISPONIBLES SOLO EN EL SHOP FISICO
Whatsapp Business: +49 172 4258997