
| Descripción Técnica | Maicena 180GR |
|---|---|
| Azúcares Por Porción | 0 GR |
| Calorías Por Porción | 35KCAL |
| Carbohidratos Por Porción | 9 GR |
| Grasas Por Porción | 0 GR |
| Composición/Origen | Almidón de maíz ( No contiene gluten por la naturaleza del producto). |
| Ingredientes | Almidón de maíz ( No contiene gluten por la naturaleza del producto). |
| Advertencias De Almacenamiento | Almacenar en lugar limpio, fresco y seco. Referencia: 20°C y 70% de HR. |
| Contenido Neto | 180 GR |
| Denominación/Variedad | Almidones |
Neuer Text

ALLE GEFRORENES ESSEN NUR IM SHOP VOR ORT ERHÄLTLICH - TODOS LOS ALIMENTOS CONGELADOS DISPONIBLES SOLO EN EL SHOP FISICO
Whatsapp Business: +49 172 4258997