
Porción: 25 G (25g)
Porciones por envase: 5
| Valores Medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 388 | 97 |
| Proteínas (g) | 8 | 2 |
| Grasas Totales (g) | 2.4 | 0.6 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 84 | 21 |
| Azúcares totales (g) | 40 | 10 |
| Fibra dietética (g) | 5.2 | 1.3 |
| Sodio (mg) | 20.4 | 5.1 |
Neuer Text

ALLE GEFRORENES ESSEN NUR IM SHOP VOR ORT ERHÄLTLICH - TODOS LOS ALIMENTOS CONGELADOS DISPONIBLES SOLO EN EL SHOP FISICO
Whatsapp Business: +49 172 4258997