COCOA WinterS 150G
Auf Lager: 2 St. erhältlich
Produktbeschreibung
| Nährwertangaben | pro 100g | ||
| Energie | 512kcal (2142 kJ) | ||
| Fett | 23g | ||
| davon gesättigt | 16g | ||
| Kohlenhydrate | 74g | ||
| Davon Zucker | 59g | ||
| Eiweis | 2g | ||
| Salz | 97mg |
Wichtig: Hergestellt in einer Anlage, in der Produkte verarbeitet werden, die Milch, Erdnüsse und Bohnen enthalten
Produkt weiterempfehlen
COCOA WinterS 150G
Preise anzeigen in:
EUR


